
THI
F-406防焊接飞溅剂

项目 | 技术指标 |
---|---|
外观 | 无色至半透明液体 |
PH 值 | 7.0-9.0 |
可燃性 | 不燃 |
折光率 | 8.0-10> |
密度(20℃,g/ml) | 1.01-1.04 |
粘度(25℃,mpa.s) | 10-15 |
② 较平整的金属表面使用防焊接飞溅剂可重复焊接1-2次。
③ 防止焊接飞溅,避免焊渣伤及工作人员,可有效减少虚焊和漏焊。
④ 防止焊接飞溅,除焊渣效果,并且不影响焊接后续喷漆等工序。
⑤ 防焊接飞溅剂可有效预防焊枪枪嘴堵塞。
⑥ 防焊接飞溅剂每公斤可涂敷约50平方米的金属表面,使用成本低。 产品分类
型号 | 外观 | 特点 | 适用范围 |
---|---|---|---|
THIF-406防焊接飞溅剂 | 无色 | 焊接1次 | 碳钢 |
THIF-406防焊接飞溅剂(易清除) | 无色透明 | 焊接后残留物易清除 | 碳钢 |
THIF-406防焊接飞溅剂(增强型) | 无色,略黏稠 | 焊接1-2次 | 碳钢、不锈钢 |









